Diante de um mercado globalizado e de alta competitividade, a Internet evidencia-se como a mídia que mais se expande dentre os meios de comunicação. Esse fato demonstra a importância da versatilidade que as empresas devem aplicar para criar o elo de comunicação junto ao seu mercado.
A Internet não só possibilita simplesmente a comunicação, mas também permite a utilização de ferramentas de marketing poderosas que vão desde uma simples campanha institucional até a formação de um valioso banco de dados mediante campanhas interativas.
Anuncie na Sercomtel Internet com possibilidades de resultados e estatísticas.
Seu portal traz mais informações, diversão, jogos etc. Enfim, um conteúdo focado para as tendências regionais, o que garante a posição de líder no mercado on-line de Londrina e região.
Atualmente a Sercomtel Internet tem mais de dois milhões de visualizações.
Esses números refletem os investimentos realizados na criação de conteúdos, na expansão do serviço de acesso e na capacidade de seus profissionais. Esses fatores consolidam um posicionamento concreto da Sercomtel Internet no mercado regional.
Estatísticas - Maio/2011
| Page Views de todo o Site (impressões) - Mês | 1.965.922 |
| Page Views da Consulta 102 (impressões) - Mês | 480.281 |
| Visitantes Únicos - Mês | 103.245 |
| Tempo médio do visitante no site | 00:10:13 |
Banner 145 x 70 Pixels - Fixo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 1.600,00 | 30 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 145 x 70 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 800,00 | 30 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 168 x 285 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 1.800,00 | 30 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 300 x 250 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 2.500,00 | 40 KB | |
| Páginas Internas | R$ 2.000,00 | 40 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 468 x 60 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 1.200,00 | 25 KB | |
| Páginas Internas | R$ 1.000,00 | 25 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 520 x 70 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 1.500,00 | 30 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Banner 988 x 250 Pixels - Rotativo
| Local/Modalidade | Exemplo | Valor Mensal | Tamanho Máximo |
|---|---|---|---|
| Página Principal | R$ 5.000,00 | 50 KB | |
| Duração | Indeterminada | ||
| Exibições | Sem Limite | ||
| Formato | JPG, GIF ou FLASH | ||
| Prazo de entrega | 48hs | ||
Requisitos para banners em Flash: Flash Player 6 e ActionScript 1.0.
Importante: Para banners em Flash, o arquivo .fla deverá ser disponibilizado para tratamento.
Clientes Sercomtel Internet: Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800 400 7878
Sercomtel Internet 2010. Todos os direitos reservados